2020年度 募集馬情報
並び順を変更
1 イルーシヴウェーヴの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 1月9日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
尾関 知人 | ディープインパクト | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1億2,000万 | 240,000 |
2 イスパニダの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 3月23日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
堀 宣行 | ディープインパクト | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1億 | 200,000 |
3 サロミナの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 1月28日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
国枝 栄 | ディープインパクト | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
7,000万 | 140,000 |
4 リアアントニアの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 黒鹿毛 | 2月6日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
木村 哲也 | キングカメハメハ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
6,000万 | 120,000 |
5 テルアケリーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 5月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
武井 亮 | ハーツクライ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
4,500万 | 90,000 |
6 マンドゥラの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 青鹿毛 | 3月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
尾関 知人 | ハーツクライ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,500万 | 50,000 |
7 モルジアナの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 2月21日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
木村 哲也 | ダイワメジャー | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
8 ファシネートダイアの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 1月15日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
池上 昌和 | ロードカナロア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,500万 | 70,000 |
9 ピラミマの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月14日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
国枝 栄 | ロードカナロア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
4,500万 | 90,000 |
10 モシーンの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 5月22日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
木村 哲也 | ロードカナロア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
6,000万 | 120,000 |
11 ツルマルワンピースの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 3月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
大竹 正博 | ハービンジャー | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
4,000万 | 80,000 |
12 コケレールの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 2月8日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
黒岩 陽一 | ドゥラメンテ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,000万 | 60,000 |
13 ルシルクの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 1月23日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
田村 康仁 | ドゥラメンテ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,800万 | 56,000 |
14 ハイドバウンドの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
田中 博康 | ドゥラメンテ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,400万 | 48,000 |
15 シュペトレーゼの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 3月16日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
稲垣 幸雄 | モーリス | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,800万 | 56,000 |
16 ルミナスグルーヴの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 栗毛 | 5月14日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
萩原 清 | モーリス | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,500万 | 70,000 |
17 アイスパステルの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 青鹿毛 | 1月12日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
高柳 瑞樹 | モーリス | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
18 ルールブリタニアの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 青鹿毛 | 1月30日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
宮田 敬介 | エピファネイア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,500万 | 70,000 |
19 クロンヌの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 3月28日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
和田 正一郎 | エピファネイア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
20 シャクンタラーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 4月17日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
鹿戸 雄一 | エピファネイア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
21 サンドミエシュの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 2月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
林 徹 | ルーラーシップ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,500万 | 50,000 |
22 レジェの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 黒鹿毛 | 3月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
田島 俊明 | ルーラーシップ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
23 シャトーブランシュの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 3月23日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
木村 哲也 | キタサンブラック | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
4,000万 | 80,000 |
24 サマーハの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月23日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
藤沢 和雄 | キタサンブラック | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
4,000万 | 80,000 |
25 ウルトラブレンドの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 5月10日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
古賀 慎明 | キズナ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,500万 | 70,000 |
26 アイリッシュシーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 黒鹿毛 | 1月21日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
高橋 文雅 | キズナ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,800万 | 56,000 |
27 ラトーナの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 4月13日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
宮田 敬介 | ジャスタウェイ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,400万 | 48,000 |
28 シロインジャーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 5月10日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
中川 公成 | ジャスタウェイ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
29 シーイズトウショウの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月16日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
奥村 武 | キンシャサノキセキ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
30 シルクユニバーサルの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 栗毛 | 2月20日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
栗田 徹 | ディープブリランテ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,500万 | 50,000 |
31 ユキチャンの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 白毛 | 1月21日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
萩原 清 | ドレフォン | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,500万 | 50,000 |
32 グローリアスデイズの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 3月10日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
中舘 英二 | ドレフォン | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
33 ウインフロレゾンの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 5月21日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
武市 康男 | リオンディーズ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
34 ランニングボブキャッツの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月24日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
手塚 貴久 | ヘニーヒューズ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,800万 | 56,000 |
35 パシオンルージュの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 3月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
手塚 貴久 | ミッキーアイル | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,500万 | 50,000 |
36 ミスティックリップスの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月17日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
宮田 敬介 | ミッキーアイル | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
37 ラダームブランシェの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 芦毛 | 3月22日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
小島 茂之 | シルバーステート | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
38 シャルルヴォアの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 4月16日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
新開 幸一 | ビッグアーサー | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
39 ジャポニカーラの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 3月5日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
加藤士津八 | サトノアラジン | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,200万 | 24,000 |
40 キューティゴールドの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 1月18日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
高野 友和 | ディープインパクト | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1億2,000万 | 240,000 |
41 ウェイヴェルアベニューの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 3月21日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
中内田 充正 | ディープインパクト | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
7,000万 | 140,000 |
42 ミュージカルロマンスの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 栗毛 | 2月23日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
中内田 充正 | ハーツクライ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
6,000万 | 120,000 |
43 ヒッピーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 青鹿毛 | 4月30日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
友道 康夫 | ハーツクライ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,000万 | 60,000 |
44 パーシステントリーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 5月13日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
松永 幹夫 | ハーツクライ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,500万 | 70,000 |
45 チアズメッセージの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 5月2日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
藤岡 健一 | ロードカナロア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
4,500万 | 90,000 |
46 ショウナンパンドラの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月25日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
斉藤 崇史 | ロードカナロア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
6,000万 | 120,000 |
47 プチノワールの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月13日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
須貝 尚介 | ロードカナロア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
4,500万 | 90,000 |
48 アーデルハイトの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 5月26日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
安田 隆行 | ハービンジャー | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,500万 | 50,000 |
49 レッドオリヴィアの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 栗毛 | 3月30日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
野中 賢二 | オルフェーヴル | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,000万 | 60,000 |
50 アドマイヤテレサの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月3日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
高野 友和 | ドゥラメンテ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,000万 | 60,000 |
51 プリティカリーナの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 青鹿毛 | 1月18日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
池添 学 | ドゥラメンテ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,000万 | 60,000 |
52 レーヌドブリエの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 2月28日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
池江 泰寿 | モーリス | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,500万 | 70,000 |
53 レッドジゼルの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 3月12日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
安田 隆行 | モーリス | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,500万 | 70,000 |
54 オーシャンビーナスの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 1月28日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
上村 洋行 | モーリス | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
55 エクレールアンジュの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 3月10日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
池添 学 | モーリス | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
56 パープルセイルの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 黒鹿毛 | 4月6日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
吉岡 辰弥 | エピファネイア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
57 グリューネワルトの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 3月29日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
池添 学 | ルーラーシップ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
4,000万 | 80,000 |
58 ディープストーリーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月2日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
渡辺 薫彦 | ルーラーシップ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
59 ブラックエンブレムの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 5月17日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
藤原 英昭 | キタサンブラック | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,500万 | 70,000 |
60 ポーレンの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 青毛 | 5月12日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
斉藤 崇史 | キタサンブラック | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
61 スイープトウショウの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 1月31日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
清水 久詞 | キタサンブラック | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,000万 | 60,000 |
62 フェイトカラーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 1月17日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
大久保 龍志 | ジャスタウェイ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,400万 | 48,000 |
63 アンティフォナの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 5月14日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
斉藤 崇史 | ジャスタウェイ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,800万 | 56,000 |
64 ウィルパワーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月1日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
音無 秀孝 | キンシャサノキセキ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,000万 | 60,000 |
65 ボシンシェの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 3月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
寺島 良 | キンシャサノキセキ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
66 シャンボールフィズの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月6日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
西園 正都 | ドレフォン | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
67 メリーウィドウの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月25日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
西村 真幸 | ドレフォン | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
68 エレンウィルモットの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 4月27日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
武 幸四郎 | ミッキーアイル | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
69 ワイオラの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 5月4日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
高野 友和 | ミッキーアイル | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
70 ポルケテスエーニョの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月20日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
高橋 義忠 | ミッキーアイル | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,500万 | 30,000 |
71 トレジャーステイトの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 1月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
奥村 豊 | スクリーンヒーロー | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,500万 | 50,000 |
72 バシマーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 3月19日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
松下 武士 | トーセンラー | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
73 ジュピターズジャズの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 青鹿毛 | 3月31日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
吉村 圭司 | オウケンブルースリ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,500万 | 30,000 |
74 リプリートⅡの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月3日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
安田 翔伍 | Galileo | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
3,000万 | 60,000 |
75 (外)アイムユアーズⅡの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 黒鹿毛 | 3月30日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
矢作 芳人 | Ribchester | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
39 ジャポニカーラの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 3月5日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
加藤士津八 | サトノアラジン | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,200万 | 24,000 |
70 ポルケテスエーニョの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月20日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
高橋 義忠 | ミッキーアイル | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,500万 | 30,000 |
73 ジュピターズジャズの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 青鹿毛 | 3月31日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
吉村 圭司 | オウケンブルースリ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,500万 | 30,000 |
32 グローリアスデイズの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 3月10日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
中舘 英二 | ドレフォン | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
37 ラダームブランシェの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 芦毛 | 3月22日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
小島 茂之 | シルバーステート | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
38 シャルルヴォアの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 4月16日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
新開 幸一 | ビッグアーサー | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
66 シャンボールフィズの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月6日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
西園 正都 | ドレフォン | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
69 ワイオラの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 5月4日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
高野 友和 | ミッキーアイル | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
75 (外)アイムユアーズⅡの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 黒鹿毛 | 3月30日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
矢作 芳人 | Ribchester | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,600万 | 32,000 |
17 アイスパステルの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 青鹿毛 | 1月12日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
高柳 瑞樹 | モーリス | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
19 クロンヌの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 3月28日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
和田 正一郎 | エピファネイア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
36 ミスティックリップスの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月17日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
宮田 敬介 | ミッキーアイル | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
54 オーシャンビーナスの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 1月28日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
上村 洋行 | モーリス | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
55 エクレールアンジュの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 3月10日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
池添 学 | モーリス | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
56 パープルセイルの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 黒鹿毛 | 4月6日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
吉岡 辰弥 | エピファネイア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
67 メリーウィドウの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月25日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
西村 真幸 | ドレフォン | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
68 エレンウィルモットの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 4月27日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
武 幸四郎 | ミッキーアイル | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
1,800万 | 36,000 |
7 モルジアナの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 2月21日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
木村 哲也 | ダイワメジャー | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
20 シャクンタラーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 栗毛 | 4月17日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
鹿戸 雄一 | エピファネイア | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
22 レジェの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 黒鹿毛 | 3月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
田島 俊明 | ルーラーシップ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
28 シロインジャーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 5月10日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
中川 公成 | ジャスタウェイ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
29 シーイズトウショウの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月16日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
奥村 武 | キンシャサノキセキ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
33 ウインフロレゾンの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 黒鹿毛 | 5月21日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
武市 康男 | リオンディーズ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
58 ディープストーリーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 4月2日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
渡辺 薫彦 | ルーラーシップ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
60 ポーレンの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 青毛 | 5月12日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
斉藤 崇史 | キタサンブラック | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
65 ボシンシェの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 3月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
寺島 良 | キンシャサノキセキ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
72 バシマーの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
牡 | 鹿毛 | 3月19日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
松下 武士 | トーセンラー | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,000万 | 40,000 |
14 ハイドバウンドの19
性別 | 毛色 | 生月日(2019) |
---|---|---|
メス | 鹿毛 | 2月7日 |
所属厩舎 | 種牡馬名 | 動画 |
田中 博康 | ドゥラメンテ | |
総額(円) | 一口出資額(円) | カタログ |
2,400万 | 48,000 |
27 ラトーナの19
